

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
特点
・新型加热器改进了加热与锡焊两部分的装置。
・通过提高刚性与处理速度改善生产效率
・实时连接网络并显示锡焊作业运行过程
・两个附加轴可以更加简单的锡焊复杂形状的基板及部品。
・完全对应激光锡焊系统。
功能特性:
宽型
・工作台: 400毫米×365毫米
・支持M型基板
・新型加热器
・X,Y轴:900毫米/秒
・Z轴:400毫米/秒・内置锡焊控制器
型号 | UNIX-DF204S | UNIX-DF304S | UNIX-DF404S | |
轴数 | 4个标准轴、2个附加轴(可选)、可同时操作6个轴 | |||
MAX速度 | XY轴 | 600mm/s | 900mm/s | |
Z轴 | 250mm/s | 400mm/s | ||
R轴 | 600°/s | 900°/s | ||
位置反复精度 | XY轴 | ±0.01mm | ||
Z轴 | ±0.01mm | |||
R轴 | ±0.008° | |||
工作尺寸(夹具MAX尺寸) | 200mm×210mm(X,Y) | 300mm×275mm(X,Y) | 400mm×365mm(X,Y) | |
MAX可搬重量(工作) | 7kg | 15kg | ||
加热器功率 | 250W 交叉式加热器L/交叉式加热器LS | |||
外型尺寸(W×D×H) | 413×387×706 | 560×575×934 | 584×635×934 | |
特点
・新型加热器改进了加热与锡焊两部分的装置。
・通过提高刚性与处理速度改善生产效率
・实时连接网络并显示锡焊作业运行过程
・两个附加轴可以更加简单的锡焊复杂形状的基板及部品。
・完全对应激光锡焊系统。
功能特性:
宽型
・工作台: 400毫米×365毫米
・支持M型基板
・新型加热器
・X,Y轴:900毫米/秒
・Z轴:400毫米/秒・内置锡焊控制器
型号 | UNIX-DF204S | UNIX-DF304S | UNIX-DF404S | |
轴数 | 4个标准轴、2个附加轴(可选)、可同时操作6个轴 | |||
MAX速度 | XY轴 | 600mm/s | 900mm/s | |
Z轴 | 250mm/s | 400mm/s | ||
R轴 | 600°/s | 900°/s | ||
位置反复精度 | XY轴 | ±0.01mm | ||
Z轴 | ±0.01mm | |||
R轴 | ±0.008° | |||
工作尺寸(夹具MAX尺寸) | 200mm×210mm(X,Y) | 300mm×275mm(X,Y) | 400mm×365mm(X,Y) | |
MAX可搬重量(工作) | 7kg | 15kg | ||
加热器功率 | 250W 交叉式加热器L/交叉式加热器LS | |||
外型尺寸(W×D×H) | 413×387×706 | 560×575×934 | 584×635×934 | |
