

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
精度高,易操作,易保养,耐磨损,运行可靠的特点。根据客户的工艺及胶水的不同,提供不同的方案。
型号 | 500型 | 600型/700型 | 700型特制 |
吐出量 | 1~2g/s | 1~5g/s | 10~15g/s |
适用混合比 | 100:100~100:20 | ||
适用粘度 | 1~300,000cps(高粘度树脂要加热) | ||
点胶精度 | ±3% | ||
混合方式 | 电动机强制混合方法 | ||
原料桶 | 20L | 40~60L | 60L |
清洗桶 | 10L | ||
清洗方式 | 自动清洗 | ||
计量方式 | 汞回转容制方法 | ||
重量 | 300kg | 500kg | 800kg |
精度高,易操作,易保养,耐磨损,运行可靠的特点。根据客户的工艺及胶水的不同,提供不同的方案。
型号 | 500型 | 600型/700型 | 700型特制 |
吐出量 | 1~2g/s | 1~5g/s | 10~15g/s |
适用混合比 | 100:100~100:20 | ||
适用粘度 | 1~300,000cps(高粘度树脂要加热) | ||
点胶精度 | ±3% | ||
混合方式 | 电动机强制混合方法 | ||
原料桶 | 20L | 40~60L | 60L |
清洗桶 | 10L | ||
清洗方式 | 自动清洗 | ||
计量方式 | 汞回转容制方法 | ||
重量 | 300kg | 500kg | 800kg |
