

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
功能特性:
不沾液剂的内藏针筒式
・能实现高精度点胶的气动型
・针头式定量点胶阀。
・在反应之前,停止液体超群。
・由于使用时内部装有针筒,方便维修。
・低成本。
型号 | NAV-1-20/30/50C | |
驱动方式 | 往复活塞式 | |
最小吐出量 | 10μL | |
适应粘度 | ~30Pa.s | |
适应液体材料 | 低~中粘度液体材料 | |
气动端口供给压力范围 | 0.3~0.6MPa | |
液体材料供给压力范围 | MAX 0.5MPa | |
连接口径 | 气动端口 | 外径Φ4软管用直触式接头 |
吐出用空气 | 外径Φ6软软管用直触式接头 | |
使用温度范围 | 5~50°C | |
接液部材质 | 不锈钢、聚丙烯 | |
重量 | 300g | |
针筒容量 | 型号 | 尺寸A(mm) |
20mL | NAV-1-20C | 134 |
30mL | NAV-1-30C | 159 |
50mL | NAV-1-50C | 189 |
功能特性:
不沾液剂的内藏针筒式
・能实现高精度点胶的气动型
・针头式定量点胶阀。
・在反应之前,停止液体超群。
・由于使用时内部装有针筒,方便维修。
・低成本。
型号 | NAV-1-20/30/50C | |
驱动方式 | 往复活塞式 | |
最小吐出量 | 10μL | |
适应粘度 | ~30Pa.s | |
适应液体材料 | 低~中粘度液体材料 | |
气动端口供给压力范围 | 0.3~0.6MPa | |
液体材料供给压力范围 | MAX 0.5MPa | |
连接口径 | 气动端口 | 外径Φ4软管用直触式接头 |
吐出用空气 | 外径Φ6软软管用直触式接头 | |
使用温度范围 | 5~50°C | |
接液部材质 | 不锈钢、聚丙烯 | |
重量 | 300g | |
针筒容量 | 型号 | 尺寸A(mm) |
20mL | NAV-1-20C | 134 |
30mL | NAV-1-30C | 159 |
50mL | NAV-1-50C | 189 |
