

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
功能特性:
小型、轻量,适合各种液剂以及用途丰富
・稳定点胶带充填剂的液体材料。
・采用针筒方式,方便1个端口。
・适于更高精度点胶的2个端口。
・适用于腐蚀性高的品质和厌氧性液体吐出的氟素树脂规格,也适用于UV材料类型产品。
型号 | NCV-10-1P | NCV-10-2P | |
驱动方式 | 往复活塞式 | ||
最小吐出量 | 9μL | 8μL | |
适应粘度 | ~50Pa.s | ||
操作空气压力 | 0.35~0.5MPa | 0.3~0.5MPa | |
气动端口空气压力范围 | MAX 0.5MPa | ||
液体压力供给范围 | 640回/min | 680回/min | |
连接口径 | 液体入口 | Rc1/8(液体输送接头) | |
液体排出口 | LUER缩紧 | ||
气动端口 | 外径Φ6软管用直触式接头(附带速度控制器) | ||
使用温度范围 | 5~60°C | ||
功能特性:
小型、轻量,适合各种液剂以及用途丰富
・稳定点胶带充填剂的液体材料。
・采用针筒方式,方便1个端口。
・适于更高精度点胶的2个端口。
・适用于腐蚀性高的品质和厌氧性液体吐出的氟素树脂规格,也适用于UV材料类型产品。
型号 | NCV-10-1P | NCV-10-2P | |
驱动方式 | 往复活塞式 | ||
最小吐出量 | 9μL | 8μL | |
适应粘度 | ~50Pa.s | ||
操作空气压力 | 0.35~0.5MPa | 0.3~0.5MPa | |
气动端口空气压力范围 | MAX 0.5MPa | ||
液体压力供给范围 | 640回/min | 680回/min | |
连接口径 | 液体入口 | Rc1/8(液体输送接头) | |
液体排出口 | LUER缩紧 | ||
气动端口 | 外径Φ6软管用直触式接头(附带速度控制器) | ||
使用温度范围 | 5~60°C | ||
