

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
功能特性:
以准确、稳定的高精度吐胶为后盾
・独特的阀门设计,有着优越密封性防止滴漏。
・防止气泡混入和液剂挥发方面发挥着威力。
・适于低粘度到中粘度的液体物质。
使用弹簧压力kPa(kgf/cm²) | 针筒用 | 针筒用 氟涂层规格 | 内胆/喷阀用 | 喷阀用 | DCV喷阀用 |
型号 | |||||
10(0.1) | TCV-S3-1-10kp | TCV-S3T-1-10kp | TCV-S3-2-10kp | TCV-S3-3-10kp | TCV-S3-4-10kp |
20(0.2) | TCV-S3-1-20kp | TCV-S3T-1-20kp | TCV-S3-2-20kp | TCV-S3-3-30kp | TCV-S3-4-20kp |
30(0.3) | TCV-S3-1-30kp | TCV-S3T-1-30kp | TCV-S3-2-30kp | TCV-S3-3-30kp | TCV-S3-4-30kp |
50(0.5) | TCV-S3-1-50kp | TCV-S3T-1-50kp | TCV-S3-2-50kp | TCV-S3-3-50kp | TCV-S3-4-50kp |
70(0.7) | TCV-S3-1-70kp | TCV-S3T-1-70kp | TCV-S3-2-70kp | TCV-S3-3-70kp | TCV-S3-4-70kp |
100(1.0) | TCV-S3-1-100kp | TCV-S3T-1-100kp | TCV-S3-2-100kp | TCV-S3-3-100kp | TCV-S3-4-100kp |
150(1.5) | TCV-S3-1-150kp | TCV-S3T-1-150kp | TCV-S3-2-150kp | TCV-S3-3-150kp | TCV-S3-4-150kp |
200(2.0) | TCV-S3-1-200kp | TCV-S3T-1-200kp | TCV-S3-2-200kp | TCV-S3-3-200kp | TCV-S3-4-200kp |
220(2.2) | TCV-S3-1-220kp | TCV-S3T-1-220kp | TCV-S3-2-220kp | TCV-S3-3-220kp | TCV-S3-4-220kp |
□KP LURER锁插头 | □KP R1/4 | □KP R1/8 | □KP M6 | ||
型号 | TCV-S3-1-□KP | TCV-S3-2-□KP | TCV-S3-3-□KP | TCV-S3-4-□KP | |
弹簧压力 | 10、20、30、50、70、100、150、200、220kPa | ||||
连接口径 | 液体材料供给口 | 双螺丝 | R1/4 | R1/8 | M6 |
液体材料喷出口 | LUER锁 | ||||
接液部材质 | 不锈钢、氟树脂、人工宝石 | ||||
功能特性:
以准确、稳定的高精度吐胶为后盾
・独特的阀门设计,有着优越密封性防止滴漏。
・防止气泡混入和液剂挥发方面发挥着威力。
・适于低粘度到中粘度的液体物质。
使用弹簧压力kPa(kgf/cm²) | 针筒用 | 针筒用 氟涂层规格 | 内胆/喷阀用 | 喷阀用 | DCV喷阀用 |
型号 | |||||
10(0.1) | TCV-S3-1-10kp | TCV-S3T-1-10kp | TCV-S3-2-10kp | TCV-S3-3-10kp | TCV-S3-4-10kp |
20(0.2) | TCV-S3-1-20kp | TCV-S3T-1-20kp | TCV-S3-2-20kp | TCV-S3-3-30kp | TCV-S3-4-20kp |
30(0.3) | TCV-S3-1-30kp | TCV-S3T-1-30kp | TCV-S3-2-30kp | TCV-S3-3-30kp | TCV-S3-4-30kp |
50(0.5) | TCV-S3-1-50kp | TCV-S3T-1-50kp | TCV-S3-2-50kp | TCV-S3-3-50kp | TCV-S3-4-50kp |
70(0.7) | TCV-S3-1-70kp | TCV-S3T-1-70kp | TCV-S3-2-70kp | TCV-S3-3-70kp | TCV-S3-4-70kp |
100(1.0) | TCV-S3-1-100kp | TCV-S3T-1-100kp | TCV-S3-2-100kp | TCV-S3-3-100kp | TCV-S3-4-100kp |
150(1.5) | TCV-S3-1-150kp | TCV-S3T-1-150kp | TCV-S3-2-150kp | TCV-S3-3-150kp | TCV-S3-4-150kp |
200(2.0) | TCV-S3-1-200kp | TCV-S3T-1-200kp | TCV-S3-2-200kp | TCV-S3-3-200kp | TCV-S3-4-200kp |
220(2.2) | TCV-S3-1-220kp | TCV-S3T-1-220kp | TCV-S3-2-220kp | TCV-S3-3-220kp | TCV-S3-4-220kp |
□KP LURER锁插头 | □KP R1/4 | □KP R1/8 | □KP M6 | ||
型号 | TCV-S3-1-□KP | TCV-S3-2-□KP | TCV-S3-3-□KP | TCV-S3-4-□KP | |
弹簧压力 | 10、20、30、50、70、100、150、200、220kPa | ||||
连接口径 | 液体材料供给口 | 双螺丝 | R1/4 | R1/8 | M6 |
液体材料喷出口 | LUER锁 | ||||
接液部材质 | 不锈钢、氟树脂、人工宝石 | ||||
