

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
功能特性:
适合多点同时吐胶
・一次点胶,缩短生产周期至1/2~1/4
・针头的材质:不锈钢 针座的材质:黄铜(镀镍)
规格 | 针长20mm | 针外径(Φ) | 针内径(Φ) | 数量 (个/包) | ||
2针头 | 3针头 | 4针头 | ||||
型号 | 型号 | 型号 | ||||
16 | DN-16G | 一 | 一 | 1.67 | 1.19 | 1 |
17 | DN-17G | 一 | 一 | 1.56 | 1.04 | 1 |
18 | DN-18G | DN-18G-3P | 一 | 1.22 | 0.86 | 1 |
19 | DN-19G | DN-19G-3P | 一 | 1.00 | 0.68 | 1 |
20 | DN-20G | DN-20G-3P | 一 | 0.91 | 0.58 | 1 |
21 | DN-21G | DN-21G-3P | DN-21G-4P | 0.83 | 0.49 | 1 |
22 | DN-22G | DN-22G-3P | DN-22G-4P | 0.72 | 0.39 | 1 |
23 | DN-23G | DN-23G-3P | DN-23G-4P | 0.63 | 0.32 | 1 |
24 | DN-24G | DN-24G-3P | DN-24G-4P | 0.57 | 0.29 | 1 |
25 | DN-25G | DN-25G-3P | DN-25G-4P | 0.5 | 0.26 | 1 |
26 | DN-26G | DN-26G-3P | DN-26G-4P | 0.46 | 0.24 | 1 |
27 | DN-27G | DN-27G-3P | DN-27G-4P | 0.41 | 0.20 | 1 |
28 | DN-28G | DN-28G-3P | DN-28G-4P | 0.35 | 0.15 | 1 |
功能特性:
适合多点同时吐胶
・一次点胶,缩短生产周期至1/2~1/4
・针头的材质:不锈钢 针座的材质:黄铜(镀镍)
规格 | 针长20mm | 针外径(Φ) | 针内径(Φ) | 数量 (个/包) | ||
2针头 | 3针头 | 4针头 | ||||
型号 | 型号 | 型号 | ||||
16 | DN-16G | 一 | 一 | 1.67 | 1.19 | 1 |
17 | DN-17G | 一 | 一 | 1.56 | 1.04 | 1 |
18 | DN-18G | DN-18G-3P | 一 | 1.22 | 0.86 | 1 |
19 | DN-19G | DN-19G-3P | 一 | 1.00 | 0.68 | 1 |
20 | DN-20G | DN-20G-3P | 一 | 0.91 | 0.58 | 1 |
21 | DN-21G | DN-21G-3P | DN-21G-4P | 0.83 | 0.49 | 1 |
22 | DN-22G | DN-22G-3P | DN-22G-4P | 0.72 | 0.39 | 1 |
23 | DN-23G | DN-23G-3P | DN-23G-4P | 0.63 | 0.32 | 1 |
24 | DN-24G | DN-24G-3P | DN-24G-4P | 0.57 | 0.29 | 1 |
25 | DN-25G | DN-25G-3P | DN-25G-4P | 0.5 | 0.26 | 1 |
26 | DN-26G | DN-26G-3P | DN-26G-4P | 0.46 | 0.24 | 1 |
27 | DN-27G | DN-27G-3P | DN-27G-4P | 0.41 | 0.20 | 1 |
28 | DN-28G | DN-28G-3P | DN-28G-4P | 0.35 | 0.15 | 1 |
