

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
特点
1.输出电流16,000A
2.焊接条件存储255种
3.焊接条件的管理(焊接波形显示、记忆存储功能)
4.各种安全功能:过电流、过温、无通电监测等
5.丰富的监测功能:电流、电压、功率、电阻、追踪
| 项目 | NRW-IN8400A |
| 控制频率 | 2kHz |
| 控制方式 | 二次电流有效值控制、二次电压有效值控制 二次功率有效值控制、固定脉冲宽度控制 |
| 输出设定 | 电流:400-16400A 电压:0.400-6.200V 功率:200-49600W 脉宽:0.0-90.0% |
| 时间设定范围 | 0.0-3000.0 |
| 极限监测功能 | 电流、电压、功率、电阻的平均值/峰值 |
| 其他监测功能 | 波形监测、追踪监测 |
| 其他功能 | 脉动通电功能 |
| 波形画面保存 | 8画面(包括当前的通电结果画面) |
| 焊接条件 | 255条件 |
| 通信接口 | RS-232C、I/O、模拟信号输出 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 电源电压 | 3相AC380-415V 50/60Hz |
| 尺寸 | W280×D410×H470(不包含凸起部位) |
| 重量 | ≈35KG |
| 对应变压器 | NT-IN16K4A |
特点
1.输出电流16,000A
2.焊接条件存储255种
3.焊接条件的管理(焊接波形显示、记忆存储功能)
4.各种安全功能:过电流、过温、无通电监测等
5.丰富的监测功能:电流、电压、功率、电阻、追踪
| 项目 | NRW-IN8400A |
| 控制频率 | 2kHz |
| 控制方式 | 二次电流有效值控制、二次电压有效值控制 二次功率有效值控制、固定脉冲宽度控制 |
| 输出设定 | 电流:400-16400A 电压:0.400-6.200V 功率:200-49600W 脉宽:0.0-90.0% |
| 时间设定范围 | 0.0-3000.0 |
| 极限监测功能 | 电流、电压、功率、电阻的平均值/峰值 |
| 其他监测功能 | 波形监测、追踪监测 |
| 其他功能 | 脉动通电功能 |
| 波形画面保存 | 8画面(包括当前的通电结果画面) |
| 焊接条件 | 255条件 |
| 通信接口 | RS-232C、I/O、模拟信号输出 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 电源电压 | 3相AC380-415V 50/60Hz |
| 尺寸 | W280×D410×H470(不包含凸起部位) |
| 重量 | ≈35KG |
| 对应变压器 | NT-IN16K4A |
