

取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
特点
1.利用高速线性控制实现降低干扰的波形
2.三种控制模式:定电流、定电压、定功率
3.高速焊接:5次/秒
4.预通电焊接检测功能防止溅射
5.同时显示 V、I、W的波形图像
| 项目 | MCW-700 | MCW-750 |
| 输出电流 | 500A | 1800A |
| 最大电压 | 2V | 4V |
| 定电流模式 | 10-500A | 10-1800A |
| 定电压模式 | 0.001-2.000V | 0.01-4.00V |
| 定功率模式 | 10-500W | 10-3600W |
| 通电时间:UP | 0-999*0.01ms/0.1ms | |
| 通电时间:Weld | 0-999*0.01ms/0.1ms | |
| 通电时间:Down | 0-999*0.01ms/0.1ms | |
| 通电时间:Squeeze&Hold | 0.00-9.99s | |
| 预通电确认 | 判定项目:电阻值/电流值 | |
| 焊接次数/秒 | 5次/秒(500W 2ms) | 5次/秒(3600W 2ms) |
| 极限值监测功能 | 电流、电压、功率的平均值/峰值 | |
| 波形显示 | 显示电流、电压、功率的通电结果波形 | |
| 焊接条件 | 15条件 | |
| 通信接口 | RS-232C、I/O、模拟信号输出 | |
| 电源电压 | 单相AC100 - 120V ±10% 50/60Hz (选项:单相AC200 - 240V ±10%) | |
| 尺寸 | W200 × D350 × H300(不包含凸起部位) | W200 × D350 × H400(不包含凸起部位) |
| 重量 | ≒20kg | ≒27kg |
特点
1.利用高速线性控制实现降低干扰的波形
2.三种控制模式:定电流、定电压、定功率
3.高速焊接:5次/秒
4.预通电焊接检测功能防止溅射
5.同时显示 V、I、W的波形图像
| 项目 | MCW-700 | MCW-750 |
| 输出电流 | 500A | 1800A |
| 最大电压 | 2V | 4V |
| 定电流模式 | 10-500A | 10-1800A |
| 定电压模式 | 0.001-2.000V | 0.01-4.00V |
| 定功率模式 | 10-500W | 10-3600W |
| 通电时间:UP | 0-999*0.01ms/0.1ms | |
| 通电时间:Weld | 0-999*0.01ms/0.1ms | |
| 通电时间:Down | 0-999*0.01ms/0.1ms | |
| 通电时间:Squeeze&Hold | 0.00-9.99s | |
| 预通电确认 | 判定项目:电阻值/电流值 | |
| 焊接次数/秒 | 5次/秒(500W 2ms) | 5次/秒(3600W 2ms) |
| 极限值监测功能 | 电流、电压、功率的平均值/峰值 | |
| 波形显示 | 显示电流、电压、功率的通电结果波形 | |
| 焊接条件 | 15条件 | |
| 通信接口 | RS-232C、I/O、模拟信号输出 | |
| 电源电压 | 单相AC100 - 120V ±10% 50/60Hz (选项:单相AC200 - 240V ±10%) | |
| 尺寸 | W200 × D350 × H300(不包含凸起部位) | W200 × D350 × H400(不包含凸起部位) |
| 重量 | ≒20kg | ≒27kg |
